Prijslijst

NrType villakavel opp. m2Prijs woning v.o.n. excl. btwInventarisTotaal excl. BTW*Status
76-persoons vrijstaandca. 373€ 651.620,-€ 40.880,-€ 692.500,-
86-persoons vrijstaandca. 373€ 651.620,-€ 40.880,-€ 692.500,-
96-persoons vrijstaand wellness (buiten)ca. 345€ 663.620,-€ 40.880,-€ 704.500,-
106-persoons halfvrijstaand culinairca. 409€ 595.623,-€ 40.877,-€ 636.500,-
114-persoons halfvrijstaand wellnessca. 469€ 608.808,-€ 38.192,€ 647.000,-
124-persoons vrijstaand wellness (binnen)ca. 465€ 661.808,-€ 37.192,-€ 699.000,-
136-persoons vrijstaand wellness (buiten)ca. 500€ 663.620,-€ 40.880,-€ 704.500,-
144-persoons vrijstaand wellness (binnen)ca. 550€ 661.808,-€ 37.192,-€ 699.000,-
156-persoons halfvrijstaand culinairca. 631€ 595.623,-€ 40.877,-€ 636.500,-
164-persoons halfvrijstaand wellnessca. 633€ 608.808,-€ 38.192,-€ 647.000,-
226-persoons haaks halfvrijstaand wellnessca. 305€ 615.122,-€ 42.378,-€ 657.500,-
236-persoons haaks halfvrijstaand culinairca. 345€ 582.758,-€ 38.742,-€ 621.500,-
244-persoons vrijstaand wellness (binnen)ca. 445€ 661.808,-€ 37.192,-€ 699.000,-
256-persoons vrijstaand wellness (buiten)ca. 425€ 663.620,-€ 40.880,-€ 704.500,-
266-persoons vrijstaandca. 425€ 651.620,-€ 40.880,-€ 692.500,-
276-persoons vrijstaandca. 440€ 651.620,-€ 40.880,-€ 692.500,-
Opties: Auto lader € 1.100,- Maak u woning aantrekkelijker voor elektrische auto bezitters
Sunshower € 3.600,- Geef uw douche een wellness beleving (inclusief bij wellness)
Buitenkeuken op maat € 1.825,- Geef het terras voor u en uw gasten een extra dimensie (inclusief bij culinair)

* De genoemde koopsom is Vrij op Naam, exclusief BTW en inclusief privé kavel, (middels appartementsrecht) 4- of 6-persoons- recreatievilla, terras, tuininrichting en woninginrichting. De woning wordt verhuurgereed opgeleverd.
De prijzen zijn geldig t/m 10 augustus 2023.